Photos de St Pol et Taulé / Morlaix - Reportage de Josiane
Voici de nouvelles photos prises par Josiane : PHOTOS ICI
Résultats de St Pol et Taulé / Morlaix
Semi Marathon St Pol/Morlaix | ||||||||
Place | Doss | Nom | Prenom | Cat | PlCat | TpsOff | TpsReel | Pl. Reel |
238 | 4731 | GUENGANT | Thibault | SH | 105 | 01:29:21 | 01:29:03 | 238 |
245 | 5862 | FAGOT | Daniel | VH2 | 22 | 01:29:36 | 01:29:19 | 246 |
1088 | 5864 | HERRY | Alain | VH2 | 196 | 01:46:04 | 01:44:56 | 1079 |
1283 | 5871 | LE GOFF | Didier | VH1 | 477 | 01:48:51 | 01:48:39 | 1331 |
1323 | 5875 | YVINEC | Christian | VH1 | 494 | 01:49:31 | 01:48:29 | 1320 |
1386 | 5865 | KAOUANE | Eddy | VH1 | 506 | 01:50:56 | 01:49:16 | 1365 |
1441 | 5867 | LARVOR | Marion | EF | 3 | 01:51:52 | 01:50:45 | 1445 |
1620 | 5873 | PASTOL | Yvon | VH1 | 557 | 01:54:43 | 01:53:28 | 1612 |
1685 | 5870 | LE GALL | Francois xavier | VH2 | 334 | 01:56:15 | 01:54:34 | 1672 |
1722 | 5858 | CANAULT | Lionel | VH1 | 588 | 01:56:43 | 01:55:01 | 1702 |
1854 | 5861 | EMILY | Sandrie | SF | 77 | 01:58:34 | 01:56:51 | 1827 |
1924 | 5859 | COQUIL | Jean luc | VH2 | 383 | 01:59:40 | 01:57:58 | 1895 |
2115 | 5872 | MAGUET | Gisele | VF1 | 120 | 02:05:06 | 02:03:22 | 2115 |
2118 | 5863 | GAC | Geraldine | SF | 112 | 02:05:10 | 02:03:27 | 2121 |
2172 | 5874 | RAMPNOUX | Angelique | SF | 123 | 02:06:38 | 02:04:54 | 2178 |
2243 | 5869 | LE CARDINAL | Yvonne | VF2 | 77 | 02:09:19 | 02:07:03 | 2226 |
2244 | 5868 | LE BORGNE | Nicole | VF2 | 78 | 02:09:19 | 02:07:02 | 2224 |
2245 | 5866 | KERGOAT | Jean | VH3 | 147 | 02:09:19 | 02:07:05 | 2227 |
2343 | 5860 | DONNART | Yves | VH3 | 158 | 02:14:56 | 02:12:41 | 2341 |
Taulé/Morlaix - 10 km | ||||||||
Place | Doss | Nom | Prenom | Cat | PlCat | TpsOff | TpsReel | Pl. Reel |
648 | 3543 | COROLLER | David | VH1 | 151 | 00:40:41 | 00:40:27 | 673 |
1048 | 3549 | LE GUILLOUX | Gerald | VH1 | 257 | 00:44:56 | 00:43:24 | 956 |
1125 | 3548 | HERRY | Thomas | EH | 58 | 00:45:44 | 00:45:22 | 1201 |
1150 | 3545 | GUEGUEN | Anthony | SH | 475 | 00:46:01 | 00:45:19 | 1195 |
1366 | 4405 | CREACH | Dominique | VH2 | 125 | 00:48:00 | 00:46:22 | 1332 |
1412 | 3551 | MAGUET | Mathilde | JF | 4 | 00:48:21 | 00:47:25 | 1455 |
1515 | 3553 | MICAULT | Joseph | VH3 | 50 | 00:48:59 | 00:47:45 | 1503 |
1598 | 3558 | GRALL | Anthony | SH | 615 | 00:49:28 | 00:48:03 | 1549 |
1892 | 3544 | GALLOUEDEC | Thierry | VH2 | 194 | 00:51:38 | 00:50:05 | 1872 |
2023 | 3555 | TANGUY | Patrick | VH2 | 214 | 00:52:42 | 00:51:08 | 2023 |
2203 | 3547 | GUINEMER | Jocelyne | VF2 | 52 | 00:53:55 | 00:52:58 | 2310 |
2415 | 3542 | BELLOUR | Yvon | VH2 | 262 | 00:55:30 | 00:54:34 | 2548 |
2498 | 3557 | YVINEC | Sylviane | VF1 | 174 | 00:56:01 | 00:54:28 | 2529 |
2576 | 3552 | MESSAGER | Cathy | VF1 | 187 | 00:56:35 | 00:55:39 | 2747 |
2863 | 3546 | GUILLARD | Martine | VF2 | 103 | 00:58:21 | 00:57:06 | 2990 |
3093 | 3554 | MINGAM | Patrice | VH2 | 338 | 00:59:53 | 00:57:30 | 3055 |
3290 | 3550 | LE SCANFF | Gisele | VF2 | 147 | 01:01:14 | 00:59:41 | 3381 |
Nouvelles photos - Reportage d'Aline
- Repas des marcheurs 2014
- Marche du jeudi 2 octobre avec visite d'une serre de tomates
- Scrignac le 14 octobre 2014 : Album 1 - Album 2
Album photos Jogging Marche Penzé
Merci beaucoup pour votre participation et à l'année prochaine le dimanche 11 octobre 2015.
Site internet : http://www.etoiledesenfants.fr/
ALBUM PHOTOS ICI
Cordialement,
P. le Président de L'étoile des enfants, Jacques Louarn,
Jo Scotet
Sortie des Marcheurs à Scrignac
Á la découverte de Scrignac
Ils sont trente trois Docteur !
Une journée superbe nous accueille ce mardi 14 octobre à Scrignac pour notre marche organisée sur des sentiers sinueux au pied des montagnes noires.
Magnifiques panoramas baignés par la luminosité d’un soleil qui nous honorait de sa gratitude automnale à l’image d’un été indien prolongé.
Quelques bouts de sentiers rappelaient cependant les grandes pluies des jours précédents nous obligeant à quelques contorsions pour éviter l’enlisement...
Suite du reportage ICI
Marche proposée le vendredi soir 31 octobre
Une marche est proposée le vendredi soir 31 octobre avec un départ de Parc an Illis à 18h à St Thégonnec afin de découvrir les venelles de Morlaix.
Elle sera suivie d'un repas à la crêperie .
Afin de pouvoir réserver il est demandé à toutes les personnes intéressées de s'inscrire au plus vite auprès de Rémy.
TRAIL DU FOEIL le 19 Octobre
Bonjour,
Je me permet de vous transmettre le flyer de notre TRAIL (FLYER) afin que vous transmettiez à vos amis coureurs. Les bénéfices seront versés à l'association "Autisme Trégor Goélo".
Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, LE FOEIL se situe près de QUINTIN.
Au plaisir de vous voir sur nos chemins
Benoît BLAISE pour le TRAIL du FOEIL
Trail de l'Estran - Podium de David Pennec
Félicitation des trotteurs et marcheurs de la Penzé pour la bonne 3ème place de David PENNEC sur le 50 km du trail de l'Estran dimanche dernier.
8 ème à 15 km de l'arrivée, David a remonté les autres concurents pour finir sur la 3ème marche du podium.
David est inscrit, le 26 octobre, sur le trail des Templiers (75 km), dans l' Aveyron.
Nous lui souhaitons de réaliser une aussi belle perf !!
tRAIL DE LA BAIE DU KERNIC
Nous participons, pour la Cinquième année consécutive, au Trail de la Baie du Kernic qui aura lieu le 5 Octobre 2014.
L'association "Mô d'enfants" souhaiterait mettre en course 5 ou 6 Joelettes, comme les années précédentes.
Pour ce faire, nous sommes à la recherche de "sportifs" en situation de handicap et en quête de sensations pour s'installer confortablement (ou pas) dans les Joelettes.
Nous recherchons également des coureurs pour accompagner et porter "les carosses" sur un parcours d'environ 12 km. Croyez moi, c'est une belle aventure!!! Et une ambiance chaleureuse!!!
Inscription: Gratuite
Vous devez juste vous munir d'un certificat médical de "non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition" et d'un bulletin d'inscription téléchargeable sur le site http://www.trail-baie-kernic.fr/
Et surtout, contactez l'association "Mô d'enfant" par mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.ou par tel: 06 71 10 34 81 .
Comme l'année dernière, nous avons réservé la Salle Kernic Ty (Près du Trail) afin que nous nous retrouvions après la course pour un "Po de l'amitié" offert par l'association "Mo d'enfants" et PIK NIK convivial. L'idée est des plus simples, chacun prépare son "Casse croûte" et nous nous retrouvons pour partager un petit moment ensemble.
Amicalement.
Toute l'équipe de "Mô d'enfants".
INSCRIPTIONS POUR LE PUY DU FOU DU 4 AU 6 SEPT. 2015
Les marcheurs ont prévu une sortie au Puy du Fou du vendredi 4 au dimanche 6 septembre 2015.
ESPACE EUROP nous propose 3 jours pour un tarif de 275€ (pour un groupe de 55 personnes) 285€ (pour un groupe de 50 personnes).
Avec un départ en autocar (les Cars de L'Elorn) le vendredi matin, 2 nuits en hébergement à St Georges de Montaigü, tous les repas avec boissons comprises (sauf le samedi midi à la charge de chacun sur le site), les entrées pour le grand parcours le vendredi après midi, le samedi toute la journée plus la Cinéscénie le soir. Le retour est prévu le dimanche après le repas de midi pris à St Georges.
Tous les Marcheurs et Trotteurs intéressés sont priés de s'inscrire au plus tôt auprès de Rémy au 02 98 79 45 23.